9 Oct
18:00GMT
FC Eindhoven
Prediction closer to kickoff
The Netherlands' Eerste Divisie — goal-heavy games and total-football roots.
| # | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1– | 9 | 7 | 1 | 1 | 28 | 12 | +16 | 22 | ||
| 2– | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 7 | +12 | 19 | ||
| 3– | 9 | 6 | 0 | 3 | 23 | 14 | +9 | 18 | ||
| 4– | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 18 | +1 | 16 | ||
| 5– | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 19 | -6 | 16 | ||
| 6– | 9 | 4 | 3 | 2 | 9 | 7 | +2 | 15 | ||
| 7– | 9 | 3 | 5 | 1 | 19 | 12 | +7 | 14 | ||
| 8– | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 13 | +2 | 14 | ||
| 9– | 9 | 4 | 2 | 3 | 19 | 19 | 0 | 14 | ||
| 10– | 9 | 4 | 1 | 4 | 22 | 17 | +5 | 13 | ||
| 11– | 9 | 4 | 0 | 5 | 20 | 17 | +3 | 12 | ||
| 12– | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 16 | -2 | 12 | ||
| 13– | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 19 | -4 | 11 | ||
| 14– | 9 | 2 | 3 | 4 | 15 | 16 | -1 | 9 | ||
| 15– | 9 | 3 | 0 | 6 | 12 | 14 | -2 | 9 | ||
| 16– | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 18 | -5 | 8 | ||
| 17– | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 22 | -9 | 8 | ||
| 18– | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 24 | -11 | 8 | ||
| 19– | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 22 | -11 | 8 | ||
| 20– | 9 | 2 | 1 | 6 | 15 | 21 | -6 | 7 |
Takeaway. Called home win, finished 2-0 — partial.
Takeaway. Called home win, finished 1-0 — partial.
Takeaway. Called home win, finished 1-1 — missed.
Takeaway. Called away win, finished 2-2 — missed.
Takeaway. Called home win, finished 1-1 — missed.
Takeaway. Called home win, finished 4-1 — partial.
Takeaway. Called home win, finished 2-2 — missed.
Takeaway. Called away win, finished 2-2 — missed.