9 Oct
18:00GMT
Heerenveen
3-051%
The Netherlands' top flight — attacking, youthful, unpredictable.
| # | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1– | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 | 6 | +12 | 19 | ||
| 2– | 7 | 5 | 2 | 0 | 25 | 7 | +18 | 17 | ||
| 3– | 7 | 5 | 1 | 1 | 24 | 10 | +14 | 16 | ||
| 4– | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 7 | +8 | 16 | ||
| 5– | 7 | 4 | 2 | 1 | 21 | 9 | +12 | 14 | ||
| 6– | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 14 | -1 | 13 | ||
| 7– | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 9 | +6 | 11 | ||
| 8– | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 13 | +2 | 11 | ||
| 9– | 7 | 2 | 4 | 1 | 16 | 14 | +2 | 10 | ||
| 10– | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 9 | +2 | 9 | ||
| 11– | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 13 | -1 | 8 | ||
| 12– | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 17 | -7 | 5 | ||
| 13– | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 12 | -7 | 5 | ||
| 14– | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 19 | -9 | 5 | ||
| 15– | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 24 | -13 | 5 | ||
| 16– | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 20 | -14 | 4 | ||
| 17– | 7 | 0 | 2 | 5 | 7 | 17 | -10 | 2 | ||
| 18– | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 | 20 | -14 | 2 |
Takeaway. Called away win, finished 1-1 — missed.
This competition currently runs on our baseline model, so there's no trained-model accuracy trend yet.
Takeaway. Called away win, finished 3-2 — missed.
Takeaway. Called home win, finished 1-0 — partial.
Takeaway. Called home win, finished 5-0 — partial.
Takeaway. Called home win, finished 2-2 — missed.
Takeaway. Called home win, finished 0-1 — missed.
Takeaway. Called away win, finished 0-4 — partial.
Takeaway. Called home win, finished 1-1 — missed.
Takeaway. Called away win, finished 3-0 — missed.
Takeaway. Called away win, finished 5-1 — missed.