10 Oct
13:00GMT
Fiorentina
2-141%
Italy's tactical chessboard — defence as an art form.
| # | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1– | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 3 | +11 | 13 | ||
| 2– | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 8 | +7 | 13 | ||
| 3– | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 13 | ||
| 4– | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 12 | ||
| 5– | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 4 | +6 | 11 | ||
| 6– | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | +5 | 10 | ||
| 7– | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 | 10 | ||
| 8– | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | +3 | 10 | ||
| 9– | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | +1 | 7 | ||
| 10– | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 7 | ||
| 11– | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | 6 | ||
| 12– | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | 6 | ||
| 13– | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 4 | ||
| 14– | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 4 | ||
| 15– | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 4 | ||
| 16– | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 | 4 | ||
| 17– | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 12 | -6 | 4 | ||
| 18– | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | -3 | 2 | ||
| 19– | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 10 | -7 | 1 | ||
| 20– | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 13 | -9 | 0 |
Takeaway. Called home win, finished 3-0 — partial.
Takeaway. Called home win, finished 2-0 — partial.
Takeaway. Called home win, finished 2-1 — partial.
Takeaway. Called away win, finished 2-0 — missed.
Takeaway. Called away win, finished 1-1 — missed.
Takeaway. Called away win, finished 0-2 — partial.
Takeaway. Called away win, finished 2-2 — missed.
Takeaway. Called away win, finished 1-1 — missed.
Takeaway. Called draw, finished 0-1 — missed.
Takeaway. Called away win, finished 2-1 — missed.